180mg cafeină
2000mg BCAA
Zero zahăr
Zero calorii
Energie
13 kcal
din care zaharuri
0 g
Ingrediente și valori nutriționale
Valori nutriționale
Per 100 ml | Per 330 ml | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 15 kJ | 50 kJ |
Energie (kcal) | 4 kcal | 13 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
Acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0 g | 0 g |
Zahăr | 0 g | 0 g |
Proteină | 0.6 g | 2.0 g |
Sare | 0.25 g | 0.83 g |
Vitamine
Per 100 ml | Per 330 ml | %NRV* | |
---|---|---|---|
Vitamina D | 1.5 μg | 5.0 μg | 100% |
Niacină | 4.0 mg | 13 mg | 83% |
Vitamina B6 | .42 mg | 1.4 mg | 100% |
Acid folic | 30.3 μg | 100 μg | 50% |
Vitamina B12 | 0.76 μg | 2.5 μg | 100% |
Biotină | 15 μg | 50 μg | 100% |
NRV* = Valoare de referință pentru nutrienți. Valorile din tabel se referă la o porție (per 30 g).