Bogat în proteine
Fără zahăr adăugat
Fără lactoză
Fără gluten
Puțini carbohidrați
Energie
109 kcal
Grăsimi
0.7 g
Carbohidrați
2.9 g
din care zaharuri
0.6 g
Proteine
23 g
Ingrediente și valori nutriționale
Valori nutriționale
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1540 kJ | 462 kJ |
Energie (kcal) | 363 kcal | 109 kcal |
Grăsimi | 2.4 g | 0.7 g |
Acizi grași saturați | 1.4 g | 0.4 g |
Carbohidrați | 9.7 g | 2.9 g |
Zahăr | 2.0 g | 0.6 g |
Proteină | 75 g | 23 g |
Sare | 0.59 g | 0.18 g |
Vitamine
Per 100 g | Per 30 g | %NRV* | |
---|---|---|---|
Vitamina C | 82.0 mg | 24.6 mg | 31% |
Niacină | 16.0 mg | 4.8 mg | 30% |
Vitamina E | 12.4 g | 3.7 g | 31% |
Acid pantotenic | 6.1 mg | 1.8 mg | 30% |
Vitamina B6 | 1.5 mg | 0.46 mg | 33% |
Vitamina B2 | 1.8 mg | 0.54 mg | 39% |
Vitamina B1 | 1.1 mg | 0.34 mg | 31% |
Acid folic | 471 μg | 141 μg | 71% |
Biotină | 50.0 μg | 15.0 μg | 30% |
NRV* = Valoare de referință pentru nutrienți. Valorile din tabel se referă la o porție (per 30 g).