Bogat în proteine
Fără zahăr adăugat
Fără lactoză
Fără gluten
Puțini carbohidrați
Puține grăsimi
Energie
172 kcal
Grăsimi
4.0 g
Carbohidrați
8.9 g
din care zaharuri
8.9 g
Proteine
25 g
Ingrediente și valori nutriționale
Valori nutriționale
| Per 100 ml | Per 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 221 kJ | 729 kJ |
| Energie (kcal) | 52 kcal | 172 kcal |
| Grăsimi | 1.2 g | 4.0 g |
| Acizi grași saturați | 0.7 g | 2.3 g |
| Carbohidrați | 2.7 g | 8.9 g |
| Zahăr | 2.7 g | 8.9 g |
| Proteină | 7.7 g | 25 g |
| Sare | 0.11 g | 0.36 g |
