Bogat în proteine
Fără zahăr adăugat
Fără lactoză
Fără gluten
Puțini carbohidrați
Energie
107 kcal
Grăsimi
1.2 g
Carbohidrați
1.6 g
din care zaharuri
0.5 g
Proteine
22 g
Ingrediente și valori nutriționale
Valori nutriționale
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1517 kJ | 455 kJ |
Energie (kcal) | 358 kcal | 107 kcal |
Grăsimi | 4.0 g | 1.2 g |
Acizi grași saturați | 2.1 g | 0.6 g |
Carbohidrați | 5.5 g | 1.6 g |
Zahăr | 1.6 g | 0.5 g |
Proteină | 72 g | 22 g |
Sare | 0.57 g | 0.17 g |
Vitamine
Per 100 g | Per 30 g | %NRV* | |
---|---|---|---|
Vitamina C | 80.0 mg | 24.0 mg | 30% |
Niacină | 16.3 mg | 4.9 mg | 31% |
Vitamina E | 12.5 g | 3.7 g | 31% |
Acid pantotenic | 6.3 mg | 1.9 mg | 32% |
Vitamina B6 | 1.5 mg | 0.46 mg | 33% |
Vitamina B2 | 1.8 mg | 0.55 mg | 39% |
Vitamina B1 | 1.2 mg | 0.35 mg | 32% |
Acid folic | 461 μg | 138 μg | 69% |
Biotină | 54.8 μg | 16.4 μg | 33% |
NRV* = Valoare de referință pentru nutrienți. Valorile din tabel se referă la o porție (per 30 g).
Minerale
Per 100 g | Per 30 g | %VNR* | |
---|---|---|---|
Calciu | 599 mg | 179 mg | 22% |
Fosfor | 445 mg | 133 mg | 19% |
Magneziu | 337 mg | 101 mg | 27% |
Fier | 30.2 mg | 9.1 mg | 65% |
NRV* = Valoare de referință pentru nutrienți. Valorile din tabel se referă la o porție (per 30 g).