Bogat în proteine
Fără zahăr adăugat
Energie
216 kcal
Grăsimi
11 g
Carbohidrați
19 g
din care zaharuri
1.5 g
Proteine
16 g
Ingrediente și valori nutriționale
Valori nutriționale
| Per 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1634 kJ | 899 kJ |
| Energie (kcal) | 392 kcal | 216 kcal |
| Grăsimi | 19 g | 11 g |
| Acizi grași saturați | 12 g | 6.8 g |
| Glucide | 34 g | 19 g |
| Zahăr | 2.8 g | 1.5 g |
| Fibre | 6.7 g | 3.7 g |
| Proteină | 29 g | 16 g |
| Sare | 0.18 g | 0.10 g |
